东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,194日元/克,较上一交易日下跌17日元/克。
以下是TOCOM10月30日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,226 5,228 5,231 5,201 5,209 -17 77
20/02月 5,223 5,225 5,225 5,197 5,202 -21 92
20/04月 5,217 5,218 5,223 5,194 5,199 -18 317
20/06月 5,213 5,216 5,219 5,186 5,196 -17 1,990
20/08月 5,213 5,215 5,219 5,187 5,195 -18 9,878
20/10月 5,211 5,214 5,219 5,186 5,194 -17 12,494
合计 24,848
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。