单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47270 | 47470 | 47370 | 涨60 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)40-(c)40 | -40 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 13850 | 13950 | 13900 | 涨50 |
锌锭 | 99.995% | 18750 | 19050 | 18900 | 跌50 |
锌锭 | 99.99% | 18690 | 18990 | 18840 | 跌50 |
铅锭 | 99.99% | 16575 | 16675 | 16625 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 137000 | 139500 | 138250 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 135900 | 136300 | 136100 | 跌1900 |
电解钴 | 99.98% | 293500 | 296500 | 295000 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |