单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46810 | 47010 | 46910 | 跌230 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)30-(c)30 | -30 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13850 | 13950 | 13900 | 涨20 |
锌锭 | 99.995% | 18630 | 18930 | 18780 | 涨40 |
锌锭 | 99.99% | 18570 | 18870 | 18720 | 涨40 |
铅锭 | 99.99% | 16425 | 16525 | 16475 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 136500 | 138500 | 137500 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 136300 | 136700 | 136500 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 288500 | 291500 | 290000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |