单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47260 | 47460 | 47360 | 涨250 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)90 | 80 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 14200 | 14240 | 14220 | 涨110 |
锌锭 | 99.995% | 18690 | 18790 | 18740 | 跌30 |
锌锭 | 99.99% | 18620 | 18720 | 18670 | 跌30 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |