单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46750 | 46950 | 46850 | 跌130 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)170-(b)170 | 170 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13950 | 14010 | 13980 | 跌40 |
锌锭 | 99.995% | 17960 | 18260 | 18110 | 涨110 |
锌锭 | 99.99% | 17900 | 18200 | 18050 | 涨110 |
铅锭 | 99.99% | 15625 | 15725 | 15675 | 涨125 |
锡锭 | 99.90% | 138000 | 140000 | 139000 | 涨2250 |
电解镍 | 99.96% | 122800 | 123200 | 123000 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 287500 | 290500 | 289000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |