单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47120 | 47320 | 47220 | 涨230 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)250-(b)250 | 250 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 13860 | 13920 | 13890 | 跌30 |
锌锭 | 99.995% | 17980 | 18280 | 18130 | 涨50 |
锌锭 | 99.99% | 17920 | 18220 | 18070 | 涨50 |
铅锭 | 99.99% | 15450 | 15550 | 15500 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 137500 | 139500 | 138500 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 120800 | 121200 | 121000 | 跌500 |
电解钴 | 99.98% | 282500 | 285500 | 284000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |