单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46940 | 47140 | 47040 | 跌210 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)300-(b)300 | 300 | 涨110 | |
铝锭 | 99.70% | 14080 | 14140 | 14110 | 涨90 |
锌锭 | 99.995% | 17750 | 18050 | 17900 | 跌50 |
锌锭 | 99.99% | 17700 | 18000 | 17850 | 跌50 |
铅锭 | 99.99% | 15250 | 15350 | 15300 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 137500 | 139500 | 138500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 113300 | 113700 | 113500 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 272500 | 275500 | 274000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |