东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,159日元/克,较上一交易日下跌0日元/克。
以下是TOCOM12月5日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,163 5,172 5,173 5,154 5,166 +3 66
20/02月 5,160 5,167 5,167 5,151 5,158 -2 16
20/04月 5,167 5,171 5,173 5,147 5,164 -3 127
20/06月 5,163 5,168 5,170 5,147 5,164 +1 322
20/08月 5,163 5,169 5,170 5,145 5,162 -1 1,280
20/10月 5,159 5,165 5,167 5,141 5,159 +0 23,426
合计 25,237
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。