单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47200 | 47400 | 47300 | 涨150 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)350-(b)350 | 350 | 跌30 | |
铝锭 | 99.70% | 14020 | 14080 | 14050 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 18070 | 18370 | 18220 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 18020 | 18320 | 18170 | 平 |
铅锭 | 99.99% | 15225 | 15325 | 15275 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 137500 | 139500 | 138500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 110800 | 111200 | 111000 | 涨500 |
电解钴 | 99.98% | 277500 | 280500 | 279000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |