单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48320 | 48520 | 48420 | 涨390 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)200-(b)200 | 200 | 跌80 | |
铝锭 | 99.70% | 14070 | 14130 | 14100 | 涨50 |
锌锭 | 99.995% | 17950 | 18250 | 18100 | 跌120 |
锌锭 | 99.99% | 17900 | 18200 | 18050 | 跌120 |
铅锭 | 99.99% | 15350 | 15450 | 15400 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 139000 | 141500 | 140250 | 涨1000 |
电解镍 | 99.96% | 110800 | 111200 | 111000 | 跌800 |
电解钴 | 99.98% | 273500 | 276500 | 275000 | 跌4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |