东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,184日元/克,较上一交易日上涨24日元/克。
以下是TOCOM12月16日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,171 5,169 5,191 5,169 5,188 +17 355
20/02月 5,168 5,175 5,189 5,168 5,189 +21 252
20/04月 5,166 5,166 5,188 5,166 5,188 +22 195
20/06月 5,166 5,165 5,188 5,162 5,188 +22 614
20/08月 5,164 5,162 5,186 5,159 5,186 +22 2,999
20/10月 5,160 5,158 5,184 5,156 5,184 +24 26,989
合计 31,404
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。