东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,194日元/克,较上一交易日上涨6日元/克。
以下是TOCOM12月19日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,193 5,194 5,201 5,190 5,196 +3 41
20/02月 5,193 5,200 5,205 5,194 5,201 +8 32
20/04月 5,194 5,197 5,205 5,182 5,201 +7 72
20/06月 5,191 5,193 5,203 5,185 5,198 +7 167
20/08月 5,192 5,193 5,202 5,178 5,197 +5 946
20/10月 5,188 5,190 5,200 5,174 5,194 +6 12,285
合计 13,543
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。