品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0703 | 19530 | 19550 | 19550 | 19450 | 19480 | 19510 | -50 | -20 | 1750 | 7510 | -1260 | |
0704 | 19570 | 19490 | 19610 | 19490 | 19580 | 19570 | 10 | 0 | 1926 | 20934 | -888 | ||
0705 | 19580 | 19530 | 19620 | 19500 | 19580 | 19570 | 0 | -10 | 9920 | 41164 | -618 | ||
0706 | 19570 | 19470 | 19610 | 19470 | 19580 | 19550 | 10 | -20 | 4218 | 32316 | 146 | ||
0707 | 19540 | 19490 | 19570 | 19490 | 19550 | 19540 | 10 | 0 | 2484 | 18002 | 90 | ||
0708 | 19500 | 19480 | 19530 | 19470 | 19520 | 19500 | 20 | 0 | 1632 | 8128 | 28 | ||
0709 | 19410 | 19310 | 19430 | 19310 | 19430 | 19410 | 20 | 0 | 918 | 2832 | 20 | ||
0710 | 19320 | 19320 | 19360 | 19200 | 19320 | 19320 | 0 | 0 | 472 | 1458 | 72 | ||
0711 | 19290 | 19260 | 19280 | 19230 | 19280 | 19240 | -10 | -50 | 408 | 908 | -18 | ||
0712 | 19240 | 19250 | 19250 | 19130 | 19220 | 19200 | -20 | -40 | 226 | 778 | -16 | ||
0801 | 19190 | 19130 | 19170 | 19130 | 19170 | 19160 | -20 | -30 | 122 | 344 | 4 | ||
0802 | 19130 | 19100 | 19140 | 19100 | 19140 | 19130 | 10 | 0 | 8 | 108 | 6 | ||
小计 | 24084 | 134482 | -2434 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0703 | 57540 | 57000 | 57820 | 57000 | 57600 | 57680 | 60 | 140 | 1770 | 6840 | -1290 | |
0704 | 57580 | 57180 | 57810 | 56840 | 57800 | 57650 | 220 | 70 | 2308 | 24140 | 96 | ||
0705 | 57550 | 56910 | 57790 | 56770 | 57710 | 57510 | 160 | -40 | 60030 | 54690 | 3604 | ||
0706 | 57470 | 57000 | 57650 | 56660 | 57620 | 57410 | 150 | -60 | 5670 | 14238 | 1136 | ||
0707 | 57340 | 56650 | 57490 | 56650 | 57380 | 57270 | 40 | -70 | 256 | 2662 | 48 | ||
0708 | 57140 | 56870 | 57330 | 56870 | 57280 | 57200 | 140 | 60 | 280 | 1608 | 100 | ||
0709 | 56790 | 56880 | 57060 | 56700 | 56990 | 56820 | 200 | 30 | 172 | 1594 | 66 | ||
0710 | 56710 | 56890 | 56890 | 56700 | 56760 | 56800 | 50 | 90 | 20 | 1002 | 10 | ||
0711 | 60680 | 60680 | 60680 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
0712 | 56320 | 56350 | 56400 | 56350 | 56400 | 56370 | 80 | 50 | 4 | 336 | 0 | ||
0801 | 55860 | 56150 | 56380 | 56000 | 56100 | 56160 | 240 | 300 | 58 | 578 | 36 | ||
0802 | 56120 | 56600 | 56600 | 56000 | 56040 | 56120 | -80 | 0 | 34 | 70 | 26 | ||
小计 | 70602 | 107764 | 3832 |
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。