单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48610 | 48810 | 48710 | 涨20 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40-(b)40 | 40 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 14490 | 14550 | 14520 | 跌120 |
锌锭 | 99.995% | 17850 | 18150 | 18000 | 涨130 |
锌锭 | 99.99% | 17800 | 18100 | 17950 | 涨130 |
铅锭 | 99.99% | 14725 | 14826 | 14775.5 | 涨50.5 |
锡锭 | 99.90% | 139500 | 141500 | 140500 | 涨250 |
电解镍 | 99.96% | 113100 | 113500 | 113300 | 跌400 |
电解钴 | 99.98% | 281500 | 284500 | 283000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |