单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48650 | 48850 | 48750 | 涨10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)70 | 60 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 14430 | 14470 | 14450 | 跌100 |
锌锭 | 99.995% | 18430 | 18530 | 18480 | 涨270 |
锌锭 | 99.99% | 18360 | 18460 | 18410 | 涨270 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |