单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48480 | 48680 | 48580 | 平 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)30 | -40 | 涨25 | |
铝锭 | 99.70% | 14370 | 14410 | 14390 | 跌150 |
锌锭 | 99.995% | 18310 | 18410 | 18360 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 18240 | 18340 | 18290 | 平 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48480 | 48680 | 48580 | 平 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)30 | -40 | 涨25 | |
铝锭 | 99.70% | 14370 | 14410 | 14390 | 跌150 |
锌锭 | 99.995% | 18310 | 18410 | 18360 | 平 |
锌锭 | 99.99% | 18240 | 18340 | 18290 | 平 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |