东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,584日元/克,较上一交易日上涨72日元/克。
以下是TOCOM1月16日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 3,500 3,493 3,620 3,493 3,573 +73 205
20/04月 3,496 3,485 3,615 3,485 3,572 +76 399
20/06月 3,499 3,496 3,623 3,496 3,566 +67 368
20/08月 3,496 3,496 3,620 3,488 3,570 +74 958
20/10月 3,507 3,504 3,629 3,495 3,576 +69 3,946
20/12月 3,512 3,506 3,638 3,501 3,584 +72 25,491
合计 31,367
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。