东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,492日元/克,较上一交易日上涨13日元/克。
以下是TOCOM1月24日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,489 5,472 5,492 5,464 5,487 -2 83
20/04月 5,486 5,479 5,499 5,472 5,496 +10 243
20/06月 5,483 5,482 5,498 5,470 5,492 +9 162
20/08月 5,482 5,479 5,504 5,466 5,492 +10 321
20/10月 5,478 5,478 5,505 5,464 5,489 +11 1,926
20/12月 5,479 5,478 5,506 5,465 5,492 +13 21,537
合计 24,272
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。