东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,491日元/克,较上一交易日下跌40日元/克。
以下是TOCOM1月29日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,527 5,520 5,520 5,484 5,484 -43 22
20/04月 5,534 5,520 5,525 5,489 5,499 -35 236
20/06月 5,530 5,527 5,527 5,491 5,491 -39 240
20/08月 5,531 5,529 5,529 5,486 5,498 -33 814
20/10月 5,531 5,525 5,529 5,483 5,492 -39 2,670
20/12月 5,531 5,530 5,530 5,485 5,491 -40 27,094
合计 31,076
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。