东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,512日元/克,较上一交易日下跌6日元/克。
以下是TOCOM1月31日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,521 5,524 5,525 5,504 5,507 -14 96
20/04月 5,528 5,532 5,534 5,511 5,516 -12 71
20/06月 5,525 5,527 5,535 5,511 5,514 -11 106
20/08月 5,522 5,528 5,534 5,507 5,513 -9 381
20/10月 5,518 5,527 5,535 5,506 5,512 -6 2,166
20/12月 5,518 5,528 5,536 5,505 5,512 -6 28,195
合计 31,015
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。