东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,484日元/克,较上一交易日下跌14日元/克。
以下是TOCOM2月5日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/02月 5,495 5,501 5,501 5,448 5,480 -15 52
20/04月 5,504 5,507 5,507 5,455 5,486 -18 435
20/06月 5,497 5,505 5,505 5,451 5,483 -14 203
20/08月 5,499 5,503 5,506 5,450 5,483 -16 702
20/10月 5,496 5,501 5,506 5,448 5,484 -12 2,894
20/12月 5,498 5,504 5,507 5,450 5,484 -14 34,169
合计 38,455
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。