单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45330 | 45530 | 45430 | 涨40 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 13750 | 13810 | 13780 | 涨120 |
锌锭 | 99.995% | 16750 | 17050 | 16900 | 跌40 |
锌锭 | 99.99% | 16700 | 17000 | 16850 | 跌40 |
铅锭 | 99.99% | 13925 | 14025 | 13975 | 涨25 |
锡锭 | 99.90% | 135000 | 140000 | 137500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 106800 | 107200 | 107000 | 涨500 |
电解钴 | 99.98% | 279500 | 282500 | 281000 | 涨2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |