东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,024日元/克,较上一交易日下跌44日元/克。
以下是TOCOM3月5日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 3,065 3,056 3,056 3,008 3,026 -39 55
20/06月 3,068 3,068 3,068 3,010 3,025 -43 108
20/08月 3,074 3,058 3,058 3,013 3,018 -56 168
20/10月 3,065 3,056 3,060 3,000 3,016 -49 507
20/12月 3,067 3,067 3,067 3,008 3,024 -43 1,557
21/02月 3,068 3,062 3,065 3,005 3,024 -44 8,491
合计 10,886
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。