东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,547日元/克,较上一交易日上涨51日元/克。
以下是TOCOM3月10日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,500 5,519 5,591 5,461 5,568 +68 897
20/06月 5,487 5,511 5,581 5,463 5,550 +63 699
20/08月 5,490 5,516 5,580 5,461 5,556 +66 337
20/10月 5,497 5,500 5,573 5,453 5,564 +67 1,218
20/12月 5,496 5,501 5,574 5,450 5,536 +40 9,976
21/02月 5,496 5,502 5,575 5,450 5,547 +51 100,330
合计 113,457
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。