单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43020 | 43220 | 43120 | 跌1140 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)50 | -50 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 12700 | 12760 | 12730 | 跌80 |
锌锭 | 99.995% | 15450 | 15750 | 15600 | 跌240 |
锌锭 | 99.99% | 15400 | 15700 | 15550 | 跌240 |
铅锭 | 99.99% | 14250 | 14350 | 14300 | 跌125 |
锡锭 | 99.90% | 136000 | 138000 | 137000 | 跌750 |
电解镍 | 99.96% | 101100 | 101900 | 101500 | 跌3000 |
电解钴 | 99.98% | 262500 | 265500 | 264000 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |