单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43010 | 43210 | 43110 | 平 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)20 | 10 | 跌5 | |
铝锭 | 99.70% | 12620 | 12660 | 12640 | 跌90 |
锌锭 | 99.995% | 15550 | 15650 | 15600 | 跌200 |
锌锭 | 99.99% | 15480 | 15580 | 15530 | 跌200 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |