单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41890 | 42090 | 41990 | 跌1200 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)110-(c)110 | -110 | 跌40 | |
铝锭 | 99.70% | 12560 | 12620 | 12590 | 跌140 |
锌锭 | 99.995% | 15180 | 15480 | 15330 | 跌180 |
锌锭 | 99.99% | 15130 | 15430 | 15280 | 跌180 |
铅锭 | 99.99% | 14100 | 14200 | 14150 | 跌25 |
锡锭 | 99.90% | 130000 | 133000 | 131500 | 跌1500 |
电解镍 | 99.96% | 100700 | 101500 | 101100 | 跌900 |
电解钴 | 99.98% | 245500 | 248500 | 247000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |