单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41260 | 41460 | 41360 | 跌630 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)90-(c)90 | -90 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 12470 | 12530 | 12500 | 跌90 |
锌锭 | 99.995% | 15080 | 15380 | 15230 | 跌100 |
锌锭 | 99.99% | 15030 | 15330 | 15180 | 跌100 |
铅锭 | 99.99% | 13675 | 13775 | 13725 | 跌425 |
锡锭 | 99.90% | 127000 | 130000 | 128500 | 跌3000 |
电解镍 | 99.96% | 100150 | 100950 | 100550 | 跌550 |
电解钴 | 99.98% | 245500 | 248500 | 247000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |