东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,754日元/克,较上一交易日上涨194日元/克。
以下是TOCOM3月25日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,560 5,617 5,850 5,600 5,752 +192 613
20/06月 5,554 5,561 5,850 5,561 5,756 +202 342
20/08月 5,556 5,598 5,860 5,572 5,743 +187 652
20/10月 5,561 5,605 5,846 5,583 5,740 +179 1,600
20/12月 5,561 5,592 5,849 5,559 5,746 +185 7,009
21/02月 5,560 5,589 5,849 5,558 5,754 +194 55,392
合计 65,608
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
以下是TOCOM3月25日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,560 5,617 5,850 5,600 5,752 +192 613
20/06月 5,554 5,561 5,850 5,561 5,756 +202 342
20/08月 5,556 5,598 5,860 5,572 5,743 +187 652
20/10月 5,561 5,605 5,846 5,583 5,740 +179 1,600
20/12月 5,561 5,592 5,849 5,559 5,746 +185 7,009
21/02月 5,560 5,589 5,849 5,558 5,754 +194 55,392
合计 65,608
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。