东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,755日元/克,较上一交易日下跌27日元/克。
以下是TOCOM4月8日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,825 5,799 5,836 5,735 5,780 -45 274
20/06月 5,817 5,780 5,828 5,725 5,789 -28 179
20/08月 5,785 5,757 5,817 5,721 5,785 +0 101
20/10月 5,789 5,765 5,821 5,714 5,770 -19 265
20/12月 5,777 5,768 5,814 5,697 5,756 -21 788
21/02月 5,782 5,760 5,813 5,692 5,755 -27 19,310
合计 20,917
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。