单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40610 | 40810 | 40710 | 跌50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)10-(c)10 | -10 | 跌10 | |
铝锭 | 99.70% | 11560 | 11620 | 11590 | 跌70 |
锌锭 | 99.995% | 15390 | 15690 | 15540 | 跌150 |
锌锭 | 99.99% | 15340 | 15640 | 15490 | 跌150 |
铅锭 | 99.99% | 13900 | 14000 | 13950 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 124500 | 127000 | 125750 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 95400 | 96200 | 95800 | 涨300 |
电解钴 | 99.98% | 248500 | 251500 | 250000 | 跌2000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |