东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,777日元/克,较上一交易日上涨22日元/克。
以下是TOCOM4月9日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,780 5,778 5,800 5,778 5,786 +6 143
20/06月 5,789 5,779 5,790 5,777 5,786 -3 175
20/08月 5,785 5,774 5,786 5,753 5,780 -5 95
20/10月 5,770 5,783 5,803 5,750 5,783 +13 213
20/12月 5,756 5,777 5,795 5,735 5,779 +23 624
21/02月 5,755 5,776 5,794 5,732 5,777 +22 10,098
合计 11,348
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。