东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,817日元/克,较上一交易日下跌124日元/克。
以下是TOCOM4月17日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 5,944 5,965 6,009 5,844 5,844 -100 170
20/06月 5,947 5,972 6,000 5,838 5,844 -103 208
20/08月 5,955 5,956 6,006 5,830 5,830 -125 62
20/10月 5,941 5,961 6,003 5,815 5,829 -112 334
20/12月 5,945 5,953 6,002 5,810 5,822 -123 1,530
21/02月 5,941 5,950 5,997 5,803 5,817 -124 23,601
合计 25,905
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。