东京工业品交易所黄金期货主力合约收报6,062日元/克,较上一交易日上涨59日元/克。
以下是TOCOM5月20日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 6,002 5,986 6,070 5,975 6,064 +62 88
20/08月 5,999 5,979 6,070 5,972 6,053 +54 121
20/10月 5,994 5,974 6,069 5,974 6,056 +62 50
20/12月 5,998 5,999 6,079 5,976 6,056 +58 697
21/02月 5,996 5,992 6,078 5,977 6,056 +60 2,269
21/04月 6,003 5,997 6,083 5,983 6,062 +59 17,279
合计 20,504
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。