单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43940 | 44140 | 44040 | 涨240 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)110-(b)110 | 110 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13510 | 13570 | 13540 | 涨80 |
锌锭 | 99.995% | 16060 | 16360 | 16210 | 跌80 |
锌锭 | 99.99% | 16010 | 16310 | 16160 | 跌80 |
铅锭 | 99.99% | 14275 | 14375 | 14325 | 平 |
锡锭 | 99.90% | 135500 | 138000 | 136750 | 跌250 |
电解镍 | 99.96% | 101750 | 102550 | 102150 | 涨250 |
电解钴 | 99.98% | 258750 | 261250 | 260000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |