单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44080 | 44180 | 44130 | 涨90 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)120 | 120 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 13500 | 13560 | 13530 | 跌10 |
锌锭 | 99.995% | 16120 | 16420 | 16270 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 16070 | 16370 | 16220 | 涨60 |
铅锭 | 99.99% | 14325 | 14425 | 14375 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 136000 | 138500 | 137250 | 涨500 |
电解镍 | 99.96% | 101350 | 102150 | 101750 | 跌400 |
电解钴 | 99.98% | 258750 | 261250 | 260000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |