单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44020 | 44220 | 44120 | 跌10 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)150-(b)150 | 150 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 13560 | 13620 | 13590 | 涨60 |
锌锭 | 99.995% | 16060 | 16360 | 16210 | 跌60 |
锌锭 | 99.99% | 16010 | 16310 | 16160 | 跌60 |
铅锭 | 99.99% | 14275 | 14375 | 14325 | 跌50 |
锡锭 | 99.90% | 136000 | 138500 | 137250 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 101350 | 102150 | 101750 | 平 |
电解钴 | 99.98% | 258750 | 261250 | 260000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |