东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,952日元/克,较上一交易日上涨20日元/克。
以下是TOCOM6月16日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 5,936 5,934 5,983 5,893 5,954 +18 272
20/08月 5,930 5,942 5,965 5,895 5,965 +35 63
20/10月 5,929 5,937 5,979 5,902 5,972 +43 82
20/12月 5,928 5,939 5,975 5,900 5,951 +23 773
21/02月 5,928 5,928 5,975 5,902 5,948 +20 2,208
21/04月 5,932 5,934 5,980 5,907 5,952 +20 19,572
合计 22,970
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。