东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,942日元/克,较上一交易日下跌20日元/克。
以下是TOCOM6月18日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 5,944 5,939 5,951 5,917 5,928 -16 109
20/08月 5,953 5,937 5,947 5,917 5,933 -20 81
20/10月 5,956 5,939 5,950 5,923 5,942 -14 72
20/12月 5,957 5,955 5,955 5,921 5,942 -15 259
21/02月 5,958 5,956 5,956 5,923 5,936 -22 1,812
21/04月 5,962 5,962 5,962 5,929 5,942 -20 12,927
合计 15,260
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。