单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47510 | 47710 | 47610 | 涨440 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)120-(b)120 | 120 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 14030 | 14090 | 14060 | 平 |
锌锭 | 99.995% | 16600 | 16900 | 16750 | 涨140 |
锌锭 | 99.99% | 16550 | 16850 | 16700 | 涨140 |
铅锭 | 99.99% | 14325 | 14425 | 14375 | 涨50 |
锡锭 | 99.90% | 138000 | 140500 | 139250 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 103800 | 104600 | 104200 | 跌400 |
电解钴 | 99.98% | 252000 | 255000 | 253500 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |