东京工业品交易所黄金期货主力合约收报6,112日元/克,较上一交易日上涨58日元/克。
以下是TOCOM6月29日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 6,044 6,055 6,105 6,051 6,100 +56 142
20/10月 6,051 6,055 6,106 6,020 6,101 +50 111
20/12月 6,051 6,059 6,110 6,016 6,101 +50 328
21/02月 6,046 6,055 6,110 6,012 6,104 +58 1,904
21/04月 6,050 6,064 6,116 6,018 6,109 +59 13,226
21/06月 6,054 6,069 6,122 6,022 6,112 +58 16,036
合计 31,747
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。