单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49720 | 49920 | 49820 | 涨190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)20 | 20 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 14270 | 14330 | 14300 | 跌170 |
锌锭 | 99.995% | 16470 | 16770 | 16620 | 跌20 |
锌锭 | 99.99% | 16420 | 16720 | 16570 | 跌20 |
铅锭 | 99.99% | 14825 | 14925 | 14875 | 涨75 |
锡锭 | 99.90% | 140000 | 141500 | 140750 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 107850 | 108650 | 108250 | 涨250 |
电解钴 | 99.98% | 242000 | 245000 | 243500 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |