东京工业品交易所黄金期货主力合约收报6,214日元/克,较上一交易日上涨29日元/克。
以下是TOCOM7月13日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 6,167 6,185 6,204 6,164 6,204 +37 13
20/10月 6,169 6,172 6,204 6,166 6,203 +34 88
20/12月 6,170 6,182 6,207 6,170 6,207 +37 41
21/02月 6,174 6,172 6,206 6,165 6,206 +32 465
21/04月 6,180 6,180 6,217 6,172 6,214 +34 1,834
21/06月 6,185 6,186 6,222 6,177 6,214 +29 18,143
合计 20,584
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。