东京工业品交易所黄金期货主力合约收报6,397日元/克,较上一交易日上涨123日元/克。
以下是TOCOM7月22日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/08月 6,255 6,268 6,380 6,268 6,380 +125 35
20/10月 6,260 6,276 6,386 6,275 6,383 +123 81
20/12月 6,270 6,290 6,398 6,282 6,379 +109 498
21/02月 6,266 6,276 6,393 6,276 6,383 +117 2,518
21/04月 6,268 6,279 6,397 6,279 6,389 +121 9,963
21/06月 6,274 6,287 6,402 6,285 6,397 +123 39,005
合计 52,100
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。