单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50720 | 50920 | 50820 | 跌980 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)0 | 0 | 涨30 | |
铝锭 | 99.70% | 14800 | 14860 | 14830 | 跌120 |
锌锭 | 99.995% | 18560 | 18860 | 18710 | 涨150 |
锌锭 | 99.99% | 18510 | 18810 | 18660 | 涨150 |
铅锭 | 99.99% | 15775 | 15875 | 15825 | 涨175 |
锡锭 | 99.90% | 143500 | 147000 | 145250 | 跌500 |
电解镍 | 99.96% | 110000 | 110800 | 110400 | 跌1000 |
电解钴 | 99.98% | 280000 | 283000 | 281500 | 涨4000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |