单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51320 | 51520 | 51420 | 跌600 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)80-(b)80 | 80 | 涨10 | |
铝锭 | 99.70% | 14680 | 14740 | 14710 | 涨10 |
锌锭 | 99.995% | 19030 | 19330 | 19180 | 跌80 |
锌锭 | 99.99% | 18980 | 19280 | 19130 | 跌80 |
铅锭 | 99.99% | 14925 | 15025 | 14975 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 142500 | 144500 | 143500 | 跌1000 |
电解镍 | 99.96% | 117600 | 118400 | 118000 | 跌600 |
电解钴 | 99.98% | 282000 | 285000 | 283500 | 跌3000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |