序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19450 | 19590 | -40 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29400 | 29500 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29350 | 29450 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 29050 | 29350 | 0 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28850 | 29250 | 0 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 401000 | 401000 | +3000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 58500 | 58800 | +800 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14400 | 14600 | 0 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 0 | 国产 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 55100 | 55300 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |