单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57300 | 57500 | 57400 | 涨170 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)70 | 70 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 16890 | 16950 | 16920 | 跌250 |
锌锭 | 99.995% | 20710 | 21010 | 20860 | 跌230 |
锌锭 | 99.99% | 20660 | 20960 | 20810 | 跌230 |
铅锭 | 99.99% | 14775 | 14875 | 14825 | 跌100 |
锡锭 | 99.90% | 145500 | 147500 | 146500 | 平 |
电解镍 | 99.96% | 122100 | 122900 | 122500 | 跌1500 |
电解钴 | 99.98% | 262500 | 270500 | 266500 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |