单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56880 | 57080 | 56980 | 跌280 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)40-(b)40 | 40 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 16610 | 16670 | 16640 | 涨240 |
锌锭 | 99.995% | 21180 | 21480 | 21330 | 涨50 |
锌锭 | 99.99% | 21130 | 21430 | 21280 | 涨50 |
铅锭 | 99.99% | 14725 | 14825 | 14775 | 跌175 |
锡锭 | 99.90% | 149000 | 150500 | 149750 | 涨1000 |
电解镍 | 99.96% | 126100 | 126900 | 126500 | 涨1700 |
电解钴 | 99.98% | 261500 | 269500 | 265500 | 跌1000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |