单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58700 | 58900 | 58800 | 跌360 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50-(b)50 | 50 | 跌20 | |
铝锭 | 99.70% | 16620 | 16680 | 16650 | 跌430 |
锌锭 | 99.995% | 21580 | 21880 | 21730 | 跌140 |
锌锭 | 99.99% | 21530 | 21830 | 21680 | 跌140 |
铅锭 | 99.99% | 14450 | 14550 | 14500 | 跌150 |
锡锭 | 99.90% | 150000 | 152000 | 151000 | 跌2250 |
电解镍 | 99.96% | 131600 | 132400 | 132000 | 跌2700 |
电解钴 | 99.98% | 260500 | 268500 | 264500 | 跌1000 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |